Reports table
Reports table
| Name of the report | Project | Country | Startdate | Days in water | Wet weight | Depth | Salinity | Temperature | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammetssnigel | VIRTUE-projekt Gymnasieelever möter forskare 2015 | Sweden | 2015-10-23 00:00:00 | -- | Mikael Admin | ||||
| Konrad | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 17.00 C˚ | Konrad | |
| Konrad | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 17.00 C˚ | Konrad | |
| Konrad | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 17.00 C˚ | Konrad | |
| Konrad | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 17.00 C˚ | Konrad | |
| Konrad | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 17.00 C˚ | Konrad | |
| 9B Grupp1 FittjaSkolan Albysjön | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | 735720 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | Sarvar123 | |
| Natalia Isha | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 17.00 C˚ | natish01 | |
| Natalia Isha | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | -- | natish01 | |||||
| Konrad | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | 735720 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 17.00 C˚ | Konrad | |
| Konrad | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 17.00 C˚ | Konrad | |
| Konrad | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 17.00 C˚ | Konrad | |
| 9C Ebru och Gulizar | Sweden | 2015-09-01 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | ebruciftci | |
| 9C Ebru och Gulizar | Sweden | 2015-09-01 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | ebruciftci | |
| 9A GRUPP ETT | Sweden | 2015-08-25 00:00:00 | -- | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | mingwei huang | ||
| Projekt SLHO, Provplats P2. Göta älv, Gotenius varv, Göteborg. | Projekt SLHO | Sweden | 2015-07-15 00:00:00 | -- | 50.00 cm | 1.10 ‰ | 16.90 C˚ | hamsub100@gmail.com | |
| Projekt SLHO, Provplats P1. Hönö-Klova hamn. | Projekt SLHO | Sweden | 2015-07-15 00:00:00 | -- | 50.00 cm | 21.60 ‰ | 18.40 C˚ | hamsub100@gmail.com | |
| Virtue fittjaskola maria 9a | Sweden | 2015-07-01 00:00:00 | 61 | 100.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | maria | |
| Newport Harbor jetty 2 | United States | 2015-06-29 00:00:00 | -- | mikael | |||||
| Virtue Project in Newport Harbor | Referensprojekt Virtue | United States | 2015-06-22 00:00:00 | -- | mikael | ||||
| Ersin Agrali | 2015-06-10 00:00:00 | 82 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | Ersinagrali | ||
| Ulebergshamn, fyren | Dingle Naturbruksgymnasium | Sweden | 2015-06-08 00:00:00 | 109 | 21.30 g | 50.00 cm | 30.00 ‰ | 18.00 C˚ | siser |
| Ulebergshamn | Dingle Naturbruksgymnasium | Sweden | 2015-06-08 00:00:00 | 109 | 21.30 g | 50.00 cm | 30.00 ‰ | 18.00 C˚ | siser |
| Virtuerack - Kursen "Naturvetenskap i skolan" | Utsättning av rack 2015-06-06 | Sweden | 2015-06-06 00:00:00 | 84 | susan | ||||
| 78 GH Brevik Öckerö | Jämföra hamnar på Öckerö | 2015-06-05 00:00:00 | 101 | 44.00 g | 100.00 cm | 17.00 C˚ | Patrik Nilsson | ||
| 78 GH Småbåtshamnen Öckerö | Jämföra hamnar på Öckerö | Sweden | 2015-06-05 00:00:00 | 101 | 216.00 g | 100.00 cm | 17.00 C˚ | Patrik Nilsson | |
| 78 GH Tjolmen Öckerö | Jämföra hamnar på Öckerö | Sweden | 2015-06-05 00:00:00 | 101 | 89.00 g | 100.00 cm | 17.00 C˚ | Patrik Nilsson | |
| Virtue | Sweden | 2015-06-02 00:00:00 | 90 | 130.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | diyardemir | |
| 9C grupp 1 | 2015-06-02 00:00:00 | 90 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | jean-pierre | ||
| Grupp 1 9D | 2015-06-01 00:00:00 | 93 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | marjanovic_m | ||
| Grupp 1 9D | 2015-06-01 00:00:00 | 93 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | marjanovic_m | ||
| Grupp 1 9D | 2015-06-01 00:00:00 | 93 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | marjanovic_m | ||
| 9A Grupp 1. | Sweden | 2015-06-01 00:00:00 | 85 | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | ZaMiRa15 | ||
| Grupp 1 9D | 2015-06-01 00:00:00 | 93 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | marjanovic_m | ||
| 9A Grupp 1. | Sweden | 2015-06-01 00:00:00 | 85 | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | ZaMiRa15 | ||
| 9a Grupp 1 | Sweden | 2015-06-01 00:00:00 | 85 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | Done77 | |
| Grupp 1 9D | 2015-06-01 00:00:00 | 93 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | marjanovic_m | ||
| Grupp 1 9D | 2015-06-01 00:00:00 | 93 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | Linora Tito | ||
| Grupp 1 9D | 2015-06-01 00:00:00 | 93 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | Linora Tito | ||
| Grupp 1 9D | 2015-06-01 00:00:00 | 93 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | marjanovic_m | ||
| 9B - Grupp 1 - Nimo | Sweden | 2015-05-31 00:00:00 | 95 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 16.00 C˚ | Nimo00 | |
| 9B - Grupp 1 - Nimo | Sweden | 2015-05-31 00:00:00 | 95 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 16.00 C˚ | Nimo00 | |
| 9B - Grupp 1 - Nimo | Sweden | 2015-05-31 00:00:00 | 95 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 16.00 C˚ | Nimo00 | |
| Domarina 9B, grupp 1 | 2015-05-30 00:00:00 | 96 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | domarina | ||
| Rörtången med cayennepeppar | Rörtången med cayennepeppar | Sweden | 2015-05-12 00:00:00 | 120 | Katarina.Bergström | ||||
| Rörtången med cayennepeppar | Rörtången med cayennepeppar | Sweden | 2015-05-12 00:00:00 | 120 | 0.00 g | 0.00 cm | 17.00 C˚ | Katarina.Bergström | |
| Käringön Halvors sund 2015 | Sweden | 2015-05-02 00:00:00 | -- | 50.00 cm | 8.00 C˚ | stephan.hagerling | |||
| Katrineberg | Sweden | 2015-05-02 00:00:00 | 159 | 13.00 C˚ | ove | ||||
| Type a name for your report and an ID | Virtue in Portsmouth | Sweden | 2015-04-16 00:00:00 | 62 | 67.00 g | 50.00 cm | 25.00 ‰ | 21.00 C˚ | mikael |
| Ytterby och Marstrand Vt-15 | Marstrand Ytterby | Sweden | 2015-03-17 00:00:00 | 62 | 463.00 g | 50.00 cm | 30.00 ‰ | 10.00 C˚ | johannablom |
Pagination
- Previous page
- Page 6
- Next page
