Reports table
Reports table
| Name of the report | Project | Country | Startdate | Days in water | Wet weight | Depth | Salinity | Temperature | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lincoln-2 | 2016-10-12 00:00:00 | 41 | kailalincoln | ||||||
| Buck 1 | United States | 2016-10-12 00:00:00 | 39 | jbuck46 | |||||
| Waller-3 | United States | 2016-10-12 00:00:00 | 41 | amber.waller | |||||
| Waller-1 | United States | 2016-10-12 00:00:00 | 41 | amber.waller | |||||
| Lydon 1 | 2016-10-12 00:00:00 | 41 | Lydon20 | ||||||
| Buck 3 | United States | 2016-10-12 00:00:00 | 39 | jbuck46 | |||||
| Buck 3 | United States | 2016-10-12 00:00:00 | 39 | jbuck46 | |||||
| Lincoln-1 | 2016-10-12 00:00:00 | 41 | kailalincoln | ||||||
| Lydon 3 | 2016-10-12 00:00:00 | 41 | Lydon20 | ||||||
| Lydon 2 | 2016-10-12 00:00:00 | 41 | Lydon20 | ||||||
| Buck 2 | United States | 2016-10-12 00:00:00 | 39 | jbuck46 | |||||
| Snow 1 | United States | 2016-10-11 00:00:00 | 42 | snowpl | |||||
| Wolfe 2 | United States | 2016-10-10 00:00:00 | 42 | ewolfe14 | |||||
| clay1 | United States | 2016-10-10 00:00:00 | 43 | john clay | |||||
| Wolfe 1 | United States | 2016-10-10 00:00:00 | 42 | ewolfe14 | |||||
| Wolfe, 3 | United States | 2016-10-10 00:00:00 | 42 | ewolfe14 | |||||
| clay3 | United States | 2016-10-10 00:00:00 | 41 | john clay | |||||
| clay2 | United States | 2016-10-10 00:00:00 | 43 | john clay | |||||
| CamarraE1 | United States | 2016-10-10 00:00:00 | 43 | CamarraE | |||||
| Filho1 | United States | 2016-10-10 00:00:00 | 38 | isaquefilho | |||||
| Nick F VIRTUE 1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 43 | flintNT | |||||
| Dawson 1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 44 | julie_dawson52 | |||||
| Moncey 2 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 40 | MonceyNM | |||||
| Scully1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 41 | mscully1209 | |||||
| Dawson 1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 44 | julie_dawson52 | |||||
| Kiolbasa1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 40 | klkiolbasa | |||||
| Tellen 1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 45 | thebigbangizrel | |||||
| Kiolbasa3 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 40 | klkiolbasa | |||||
| Flint VIRTUE 3 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 43 | flintNT | |||||
| Kiolbasa1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 40 | klkiolbasa | |||||
| Nick F VIRTUE 1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 43 | flintNT | |||||
| Hoyt 3 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 40 | Hoytsl | |||||
| Moncey 3 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 40 | MonceyNM | |||||
| Hoyt 1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 40 | Hoytsl | |||||
| Kiolbasa2 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 40 | klkiolbasa | |||||
| Flint VIRTUE 2 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 43 | flintNT | |||||
| LANG-Virtue Report 1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 41 | langkr | |||||
| Moncey 1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 40 | MonceyNM | |||||
| Berry 1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 40 | berrykj | |||||
| Hoyt 2 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 40 | Hoytsl | |||||
| Keefe 1 | United States | 2016-10-08 00:00:00 | 43 | RileyKeefe | |||||
| Västerdalälven L2 | Tillväxt vid två lokaler Västerdalälven | Sweden | 2016-09-06 00:00:00 | 70 | 15.00 cm | 7.70 C˚ | helenawinser | ||
| Västerdalälven L1 | Tillväxt vid två lokaler Västerdalälven | Sweden | 2016-09-06 00:00:00 | 70 | 7.40 C˚ | helenawinser | |||
| Fönster mot Naturvetenskap | Sweden | 2016-06-21 00:00:00 | 115 | susan | |||||
| 14In_2_2016 | Teknik1 PS | Sweden | 2016-06-01 00:00:00 | 104 | Annalena Holm | ||||
| 14In_1_2016 | Teknik1 PS | Sweden | 2016-06-01 00:00:00 | 104 | Annalena Holm | ||||
| test | Sweden | 2016-03-01 00:00:00 | 15 | svenAngermark | |||||
| Klass Hå09A 14/15 | Rörtången med cayennepeppar | Sweden | 2016-01-11 00:00:00 | -- | Katarina.Bergström | ||||
| Sammetssnigel | Sweden | 2015-10-23 00:00:00 | -- | Mikael Admin | |||||
| Sammetssnigel | VIRTUE-projekt Gymnasieelever möter forskare 2015 | Sweden | 2015-10-23 00:00:00 | -- | Mikael Admin |
Pagination
- Previous page
- Page 5
- Next page
