Reports table
Reports table
| Name of the report | Project | Country | Startdate | Days in water | Wet weight | Depth | Salinity | Temperature | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson #2 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 3.50 ‰ | 10.00 C˚ | CallieJefferson | |||
| Vlachos1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 2.36 g | 61.00 cm | MackenzieVlahos | |||
| ellis 2 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | ellistw | |||||
| Roscoe 4 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 2.36 g | 61.00 cm | nicoleroscoe | |||
| jfrost1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 38 | Jared | |||||
| trask1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 36 | Trasky | |||||
| Roscoe 3 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | nicoleroscoe | |||||
| Pearson 1 | 2016-10-14 00:00:00 | 26 | ianpearson39 | ||||||
| ellis 1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 5.00 g | 20.00 C˚ | ellistw | |||
| Vlachos3 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 37 | 2.36 g | 61.00 cm | MackenzieVlahos | |||
| AFrost2 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 38 | Frostaw | |||||
| Boucher2 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 36 | Boosh | |||||
| trask1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 36 | Trasky | |||||
| Rinkowski1 | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | frosted flakes part of a balanced breakfast | ||||||
| Virtue Lab #1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | ZackLucas | |||||
| Jefferson #3 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 3.50 ‰ | 10.00 C˚ | CallieJefferson | |||
| Britton 3 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 37 | 2.36 g | 61.00 cm | taylabritton | |||
| Gustafson 2 | 2016-10-14 00:00:00 | 36 | ambergustafson_ | ||||||
| Gray 2 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 3.50 ‰ | 10.00 C˚ | shannongray | |||
| Anderson03 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | RJ | |||||
| Badger2 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 37 | 2.36 g | 61.00 cm | bobbadger | |||
| McLaughlin3 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | jaBIGBOII69ke | |||||
| Anderson01 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | RJ | |||||
| Badger3 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 37 | 2.36 g | 61.00 cm | bobbadger | |||
| Britton 2 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 37 | 2.36 g | 61.00 cm | taylabritton | |||
| Gordon 2 | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 10.00 C˚ | Kathleen | |||||
| virtue array | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 2.36 g | 61.00 cm | shlongdong24 | |||
| Gray 1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 3.50 ‰ | 10.00 C˚ | shannongray | |||
| Bagley3 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | BagleyCJ | |||||
| Anderson01 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | RJ | |||||
| Vlachos2 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 37 | 2.36 g | 61.00 cm | MackenzieVlahos | |||
| Howington1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 38 | 2.00 g | howingtonjr | ||||
| Gordon 3 | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 10.00 C˚ | Kathleen | |||||
| Pearson 3 | 2016-10-14 00:00:00 | 26 | ianpearson39 | ||||||
| Virtue Report Sheet | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 37 | kaitlyn726 | |||||
| collins 3 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | collinsjp | |||||
| Gray 3 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 3.50 ‰ | 10.00 C˚ | shannongray | |||
| mclaughlin1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | jaBIGBOII69ke | |||||
| AFrost1 | 2016-10-14 00:00:00 | 38 | Frostaw | ||||||
| Gordon 3 | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 10.00 C˚ | Kathleen | |||||
| Gustafson 1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 36 | ambergustafson_ | |||||
| AFrost3 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | Frostaw | |||||
| Stevens #1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 38 | adamst2001 | |||||
| Bagley2 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | BagleyCJ | |||||
| Marine Virtue | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | Justin3899 | |||||
| Britton 1 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 37 | 2.36 g | 61.00 cm | taylabritton | |||
| Gordon 3 | 2016-10-14 00:00:00 | 39 | 10.00 C˚ | Kathleen | |||||
| Lydon 1 | 2016-10-12 00:00:00 | 41 | Lydon20 | ||||||
| Buck 3 | United States | 2016-10-12 00:00:00 | 39 | jbuck46 | |||||
| Buck 3 | United States | 2016-10-12 00:00:00 | 39 | jbuck46 |
Pagination
- Previous page
- Page 4
- Next page
