Observations species
Observations species
Displaying 551 - 600 of 654
| Coverage | Quantity | Specie | Date | Days in water | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Fintrådiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 5 | |
| 25 | Fintrådiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 4 | |
| 1 | Havsanemoner | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 5 | |
| 25 | 4 | Hydroider | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 1 |
| 50 | Havstulpaner | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 2 | |
| 1 | Musslor | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 3 | |
| Havsanemoner | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 4 | ||
| 25 | Fintrådiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 4 | |
| 25 | 13 | Havstulpaner | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 1 |
| 25 | Fintrådiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 2 | |
| 1 | Havsanemoner | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 2 | |
| 3 | Bladformiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 1 | |
| 1 | Musslor | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 4 | |
| 50 | Fintrådiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 1 | |
| 1 | Havsanemoner | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 2 | |
| 2 | Bladformiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 5 | |
| 25 | Hydroider | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 2 | |
| 2 | Havstulpaner | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 1 | |
| 25 | Hydroider | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 3 | |
| 1 | Snäckor | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 5 | |
| 3 | Musslor | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 2 | |
| 25 | 3 | Sjöpungar | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 5 |
| 50 | Havstulpaner | 2013-04-25 | 196 | Ramsvik - Skivpar 2 | |
| 25 | Fintrådiga alger | 2013-04-25 | 196 | Ulebergshamn - Skivpar 1 | |
| 3 | Snäckor | 2013-04-12 | 61 | Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C | |
| 5 | Havstulpaner | 2013-04-12 | 61 | Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C | |
| 25 | Fintrådiga alger | 2013-04-12 | 61 | Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C | |
| 75 | Fintrådiga alger | 2013-03-20 | 63 | Rack nr.1 | |
| 50 | Fintrådiga alger | 2013-03-20 | 63 | 12TE_2b | |
| 75 | Fintrådiga alger | 2013-03-20 | 63 | 12TE_4b | |
| 50 | Fintrådiga alger | 2013-03-20 | 63 | 12TE_1b | |
| 1 | Musslor | 2013-03-20 | 63 | 12TE_4b | |
| 50 | Rörmaskar | 2013-03-20 | 63 | Rack nr.1 | |
| 1 | Havsanemoner | 2013-03-20 | 63 | 12TE_2b | |
| 50 | Sjöpungar | 2013-03-20 | 63 | Rack nr.1 | |
| 2 | Snäckor | 2013-03-20 | 63 | 12TE_2b | |
| 25 | Havstulpaner | 2013-03-06 | 91 | 6d | |
| 25 | Havstulpaner | 2013-03-06 | 91 | 6d | |
| 100 | Fintrådiga alger | 2013-03-06 | 91 | 6d | |
| 25 | Havstulpaner | 2013-03-06 | 91 | 12Te_4a | |
| 75 | Fintrådiga alger | 2013-03-06 | 91 | 12Te_4a | |
| 100 | Fintrådiga alger | 2013-03-06 | 91 | 1d | |
| 2 | Havstulpaner | 2013-01-15 | 1 | Mätstation 3 | |
| 24 | Musslor | 2013-01-15 | 1 | Mätstation 3 | |
| 25 | Havstulpaner | 2012-06-05 | 93 | Ribban 1 | |
| 75 | Fintrådiga alger | 2012-06-05 | 93 | Ribban 1 | |
| 2 | Anemoner | 2012-03-31 | 43 | Torekov rack 3_12-05-13 | |
| 5 | Havstulpaner | 2012-03-31 | 43 | Torekov rack 2 2012-05-13 | |
| 5 | Havstulpaner | 2012-03-31 | 43 | Torekov rack 3_12-05-13 | |
| 25 | Fintrådiga alger | 2012-03-31 | 43 | Torekov rack 2 2012-05-13 |
