Observations species
Observations species
Displaying 401 - 450 of 654
| Coverage | Quantity | Specie Sort descending | Date | Days in water | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kiselalger (Bacillariophyta) | 2018-06-02 | 111 | Mörttjärn | |
| 1 | Knott | 2020-09-02 | -- | Bi1377 | |
| 15 | Leaf algae | 2018-09-03 | 246 | ösgy_ 1619_3u | |
| 10 | Leaf algae | 2018-09-03 | 246 | ösgy_ 1619_3u | |
| Leaf algae | 2016-10-14 | 38 | Stevens #1 | ||
| 10 | Leaf algae | 2016-10-10 | 43 | clay1 | |
| 0 | Leaf algae | 2017-10-06 | 167 | Lower discs, GMS Probstei, March 2018 | |
| 0 | Leaf algae | 2017-10-06 | 167 | Upper discs, GMS Probstei, March 2018 | |
| 10 | malguia | 2016-11-22 | -- | perezmd | |
| Marine bristle worms (Polychaeta) | 2016-10-12 | 41 | Lydon 3 | ||
| Marine bristle worms (Polychaeta) | 2016-10-12 | 41 | Lydon 1 | ||
| 1 | Marine bristle worms (Polychaeta) | 2018-09-03 | 246 | ÖSGY_1619_5O | |
| Marine bristle worms (Polychaeta) | 2019-08-26 | 38 | Biodiversity Data / October 2019 - | ||
| 110 | Marine bristle worms (Polychaeta) | 2017-10-06 | 167 | Lower discs, GMS Probstei, March 2018 | |
| 413 | Marine bristle worms (Polychaeta) | 2017-10-06 | 167 | Upper discs, GMS Probstei, March 2018 | |
| 20 | Märlkräfta (Amphipoda) | 2019-05-13 | 513 | Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 | |
| 40 | Märlkräfta (Amphipoda) | 2019-05-13 | 513 | Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 | |
| 60 | Märlkräfta (Amphipoda) | 2019-05-13 | 513 | Biologisk mångfald rack 1 undersida 1 | |
| 60 | Märlkräfta (Amphipoda) | 2019-05-13 | 513 | Biologisk mångfald rack 1 undersida 2 | |
| 1 | Märlkräftor | 2021-04-15 | 175 | Vejbystrand oktober 2021 | |
| 1 | Märlkräftor | 2019-04-24 | 153 | Vejbystrands hamn 2019-09-09 | |
| 3 | Märlkräftor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida | |
| 10 | Märlkräftor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva5_oversida | |
| 20 | Märlkräftor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva4_undersida | |
| 2 | Märlkräftor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida | |
| 20 | Märlkräftor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida | |
| 2 | Märlkräftor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva3_oversida | |
| 3 | Märlkräftor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida | |
| 5 | Märlkräftor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida | |
| 2 | Märlkräftor | 2019-04-16 | 202 | Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida | |
| 2 | Märlkräftor | 2019-04-01 | 159 | Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 | |
| 30 | Märlkräftor (Amphipoda) | 2019-05-13 | 513 | Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 | |
| Melosira | 2016-09-06 | 70 | Västerdalälven L1 | ||
| Melosira | 2016-09-06 | 70 | Västerdalälven L2 | ||
| 75 | Molguia Manhattensis | 2016-10-14 | 39 | Marine Virtue | |
| 10 | molguia mannatternisas | 2016-10-19 | 34 | Ben Ross1 | |
| 10 | 1 | molgula manhattensis | 2016-10-12 | 41 | lincoln |
| 10 | 1 | Molgula Manhattensis | 2016-10-12 | 41 | Waller-3 |
| 75 | molgula manhattensis | 2016-10-12 | 41 | VIRTUE Report Sheet | |
| 75 | 0 | molgula manhattensis | 2016-10-14 | 39 | ellis 3 |
| 10 | molgula Manhatternsis | 2016-10-11 | 42 | Snow 1 | |
| 10 | 20 | Mongula Manhattensis | 2016-10-12 | 41 | VIRTUE Report Sheet |
| 70 | 3 | Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger | 2015-05-31 | 95 | 9B - Grupp 1 - Nimo |
| 70 | 3 | Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger | 2015-05-31 | 95 | 9B - Grupp 1 - Nimo |
| 70 | 3 | Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger | 2015-05-31 | 95 | 9B - Grupp 1 - Nimo |
| 100 | Moss animals (Bryozoa) | 2016-10-14 | 36 | trask1 | |
| 100 | Moss animals (Bryozoa) | 2016-10-14 | 36 | trask1 | |
| 70 | Moss animals (Bryozoa) | 2016-10-08 | 40 | Kiolbasa3 | |
| 70 | Moss animals (Bryozoa) | 2016-10-08 | 40 | Moncey 3 | |
| Moss animals (Bryozoa) | 2016-10-12 | 41 | Lydon 2 |
