Reports table
Reports table
| Name of the report Sort descending | Project | Country | Startdate | Days in water | Wet weight | Depth | Salinity | Temperature | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-11 00:00:00 | 66 | 10.00 g | Emma Madeleine | |||
| 1 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-11 00:00:00 | 55 | 5.00 g | Emma Madeleine | |||
| 1 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-11 00:00:00 | 39 | 3.00 g | Emma Madeleine | |||
| 1 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-11 00:00:00 | 28 | 2.00 g | Emma Madeleine | |||
| 1 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-11 00:00:00 | 44 | 5.00 g | Emma Madeleine | |||
| 1 | Hinsholmskilen sommaren 2011 | Sweden | 2011-06-15 00:00:00 | 122 | 1.00 cm | 23.00 ‰ | 18.00 C˚ | BjornKallstrom | |
| 1 | Koster sommaren 2011 | Sweden | 2011-06-18 00:00:00 | 120 | BjornKallstrom | ||||
| 12TE_1b | Teknik1 PS | Sweden | 2013-03-20 00:00:00 | 63 | Teknik1_grupp1 | ||||
| 12TE_2b | Teknik1 PS | Sweden | 2013-03-20 00:00:00 | 63 | Teknik1_grupp2 | ||||
| 12Te_4a | Teknik1 PS | Sweden | 2013-03-06 00:00:00 | 91 | Teknik1_grupp4 | ||||
| 12TE_4b | Teknik1 PS | Sweden | 2013-03-20 00:00:00 | 63 | Teknik1_grupp4 | ||||
| 12TE_6B | Teknik1 PS | Sweden | 2013-05-20 00:00:00 | 2 | Teknik1_grupp6 | ||||
| 14In_1_2016 | Teknik1 PS | Sweden | 2016-06-01 00:00:00 | 104 | Annalena Holm | ||||
| 14In_2_2016 | Teknik1 PS | Sweden | 2016-06-01 00:00:00 | 104 | Annalena Holm | ||||
| 1C | Teknik1 PS | Sweden | 2012-03-13 00:00:00 | 77 | Teknik1_grupp1 | ||||
| 1d | Teknik1 PS | Sweden | 2013-03-06 00:00:00 | 91 | Teknik1_grupp1 | ||||
| 2b | Teknik1 PS | Sweden | 2012-03-14 00:00:00 | 77 | Teknik1_grupp2 | ||||
| 3 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-12 00:00:00 | 65 | 1.00 g | Emma Madeleine | |||
| 3 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-12 00:00:00 | 54 | 1.00 g | Emma Madeleine | |||
| 3 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-12 00:00:00 | 38 | 1.00 g | Emma Madeleine | |||
| 3 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-12 00:00:00 | 27 | 1.00 g | Emma Madeleine | |||
| 3 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-12 00:00:00 | 13 | 1.00 g | Emma Madeleine | |||
| 4 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-12 00:00:00 | 65 | 28.00 g | Emma Madeleine | |||
| 4 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-12 00:00:00 | 54 | 9.00 g | Emma Madeleine | |||
| 4 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-12 00:00:00 | 38 | 7.00 g | Emma Madeleine | |||
| 4 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-12 00:00:00 | 27 | 2.00 g | Emma Madeleine | |||
| 4 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-12 00:00:00 | 43 | 4.00 g | Emma Madeleine | |||
| 5 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-25 00:00:00 | 52 | 2.00 g | Emma Madeleine | |||
| 5 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-25 00:00:00 | 41 | 1.00 g | Emma Madeleine | |||
| 5 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-25 00:00:00 | 25 | 1.00 g | Emma Madeleine | |||
| 5 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-25 00:00:00 | 14 | 1.00 g | Emma Madeleine | |||
| 5 | Tillväxt i olika typer av sjöar | Sweden | 2013-06-25 00:00:00 | 14 | 1.00 g | Emma Madeleine | |||
| 6 | Tjärnö JB | Sweden | 2013-05-24 00:00:00 | 107 | 29.00 g | johannablom | |||
| 6d | Teknik1 PS | Sweden | 2013-03-06 00:00:00 | 91 | Teknik1_grupp6 | ||||
| 78 GH Brevik Öckerö | Jämföra hamnar på Öckerö | 2015-06-05 00:00:00 | 101 | 44.00 g | 100.00 cm | 17.00 C˚ | Patrik Nilsson | ||
| 78 GH Småbåtshamnen Öckerö | Jämföra hamnar på Öckerö | Sweden | 2015-06-05 00:00:00 | 101 | 216.00 g | 100.00 cm | 17.00 C˚ | Patrik Nilsson | |
| 78 GH Tjolmen Öckerö | Jämföra hamnar på Öckerö | Sweden | 2015-06-05 00:00:00 | 101 | 89.00 g | 100.00 cm | 17.00 C˚ | Patrik Nilsson | |
| 9a Grupp 1 | Sweden | 2015-06-01 00:00:00 | 85 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | Done77 | |
| 9A Grupp 1. | Sweden | 2015-06-01 00:00:00 | 85 | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | ZaMiRa15 | ||
| 9A Grupp 1. | Sweden | 2015-06-01 00:00:00 | 85 | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | ZaMiRa15 | ||
| 9A GRUPP ETT | Sweden | 2015-08-25 00:00:00 | -- | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | mingwei huang | ||
| 9B - Grupp 1 - Nimo | Sweden | 2015-05-31 00:00:00 | 95 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 16.00 C˚ | Nimo00 | |
| 9B - Grupp 1 - Nimo | Sweden | 2015-05-31 00:00:00 | 95 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 16.00 C˚ | Nimo00 | |
| 9B - Grupp 1 - Nimo | Sweden | 2015-05-31 00:00:00 | 95 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 16.00 C˚ | Nimo00 | |
| 9B Grupp1 FittjaSkolan Albysjön | Sweden | 2015-09-03 00:00:00 | 735720 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | Sarvar123 | |
| 9C Ebru och Gulizar | Sweden | 2015-09-01 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | ebruciftci | |
| 9C Ebru och Gulizar | Sweden | 2015-09-01 00:00:00 | -- | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | ebruciftci | |
| 9C grupp 1 | 2015-06-02 00:00:00 | 90 | 0.00 g | 100.00 cm | 0.00 ‰ | 18.00 C˚ | jean-pierre | ||
| AFrost1 | 2016-10-14 00:00:00 | 38 | Frostaw | ||||||
| AFrost2 | United States | 2016-10-14 00:00:00 | 38 | Frostaw |
Pagination
- Page 1
- Next page
